User Tools

Site Tools


guides:sansha_rats

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
guides:sansha_rats [2016/06/04 14:44]
Aygo Swagtomo
guides:sansha_rats [2016/12/08 17:44] (current)
Aygo Swagtomo
Line 1: Line 1:
-======Sansha Rat Breakdown====== +======Sansha Rat Reference Sheet======
- +
-The following Data, has been sourced from many different areas. It gives a list of the rats in Headquarters and Vanguards.Each data set is sorted in order. The indicator for what the data is sorted by is the coloured heading.  +
 ^ Class           ^ Role                                  ^ Name                    ^ Sig (m)                                  ^ Speed m/s)                ^ Orbit (km) / Speed (m/s)                                 ^ Damage (dps)                                  ^ Volley (hp)             ^ EHP                                     ^ Range (km)             ^ ^ Class           ^ Role                                  ^ Name                    ^ Sig (m)                                  ^ Speed m/s)                ^ Orbit (km) / Speed (m/s)                                 ^ Damage (dps)                                  ^ Volley (hp)             ^ EHP                                     ^ Range (km)             ^
 | Battleship ​     | Neut, Paint, Scram                    | Deltole Tegmentum ​      | 540                                      | 850                       | 12 km 118 m/s                                            | 818                                           | 4,500                   | 179,​000 ​                                | 45                     | | Battleship ​     | Neut, Paint, Scram                    | Deltole Tegmentum ​      | 540                                      | 850                       | 12 km 118 m/s                                            | 818                                           | 4,500                   | 179,​000 ​                                | 45                     |
Line 21: Line 18:
 | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     | | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     |
 | Frigate ​        | Scram, Web                            | Schmaeel Medulla ​       | 36                                       | 4,000                     | 12 km 640 m/s                                            | 50                                            | 252                     | 9,000                                   | 20                     | | Frigate ​        | Scram, Web                            | Schmaeel Medulla ​       | 36                                       | 4,000                     | 12 km 640 m/s                                            | 50                                            | 252                     | 9,000                                   | 20                     |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | Frigate ​        | Web                                   | Renyn Meten             | 33                                       | 2,550                     | 9 km  410 m/s                                            | 192                                           | 960                     | 9,000                                   | 12                     | | Frigate ​        | Web                                   | Renyn Meten             | 33                                       | 2,550                     | 9 km  410 m/s                                            | 192                                           | 960                     | 9,000                                   | 12                     |
 +|Site Objective| |Reinforced Nation Outpost|1000|0|0 km 0m/​s|0|0|9,​000,​000|0|
 | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               | | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               |
 | Class           | @blue:<​color white>​__ Role__</​color> ​ | Name                    | Sig (m)                                  | Speed (m/s)               | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | Volley (hp)             | EHP                                     | Range (km)             | | Class           | @blue:<​color white>​__ Role__</​color> ​ | Name                    | Sig (m)                                  | Speed (m/s)               | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | Volley (hp)             | EHP                                     | Range (km)             |
Line 28: Line 26:
 | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    | | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    |
 | Crusier ​        | Jam                                   | Arnon Epithalamus ​      | 215                                      | 1,300                     | 50 km 210 m/s                                            | 164                                           | 900                     | 65,​000 ​                                 | 113                    | | Crusier ​        | Jam                                   | Arnon Epithalamus ​      | 215                                      | 1,300                     | 50 km 210 m/s                                            | 164                                           | 900                     | 65,​000 ​                                 | 113                    |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | Battleship ​     | Logistic ​                             | Intaki Colliculus ​      | 320                                      | 980                       | 50 km 140 m/s                                            | 282                                           | 2,256                   | 316,​000 ​                                | 148                    | | Battleship ​     | Logistic ​                             | Intaki Colliculus ​      | 320                                      | 980                       | 50 km 140 m/s                                            | 282                                           | 2,256                   | 316,​000 ​                                | 148                    |
 | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    | | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    |
Line 44: Line 42:
 | Fighter Bomber ​ |                                       | Lirsautton Parichaya ​   | 125                                      | 1,400                     | 8 km  158 m/s                                            | 440                                           | 6,600                   | 25,​000 ​                                 | 69                     | | Fighter Bomber ​ |                                       | Lirsautton Parichaya ​   | 125                                      | 1,400                     | 8 km  158 m/s                                            | 440                                           | 6,600                   | 25,​000 ​                                 | 69                     |
 | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     | | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     |
 +|Site Objective| |Reinforced Nation Outpost|1000|0|0 km 0m/​s|0|0|9,​000,​000|0|
 | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               | | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               |
 | Class           | Role                                  | Name                    | @Green:<​color white>​Sig</​color>​ | Speed (m/s)  | Orbit (km) / Speed (m/s)  | Damage (dps)                                             | Volley (hp)                                   | EHP                     | Range (km)                              |                      ​ | Class           | Role                                  | Name                    | @Green:<​color white>​Sig</​color>​ | Speed (m/s)  | Orbit (km) / Speed (m/s)  | Damage (dps)                                             | Volley (hp)                                   | EHP                     | Range (km)                              |                      ​
Line 50: Line 49:
 | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     | | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     |
 | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     | | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    | | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    |
 | Fighter Bomber ​ |                                       | Lirsautton Parichaya ​   | 125                                      | 1,400                     | 8 km  158 m/s                                            | 440                                           | 6,600                   | 25,​000 ​                                 | 69                     | | Fighter Bomber ​ |                                       | Lirsautton Parichaya ​   | 125                                      | 1,400                     | 8 km  158 m/s                                            | 440                                           | 6,600                   | 25,​000 ​                                 | 69                     |
Line 64: Line 63:
 | Battleship ​     |                                       | Ostingele Tectum ​       | 530                                      | 850                       | 40 km 118 m/s                                            | 528                                           | 2,640                   | 290,​000 ​                                | 65                     | | Battleship ​     |                                       | Ostingele Tectum ​       | 530                                      | 850                       | 40 km 118 m/s                                            | 528                                           | 2,640                   | 290,​000 ​                                | 65                     |
 | Battleship ​     | Neut, Paint, Scram                    | Deltole Tegmentum ​      | 540                                      | 850                       | 12 km 118 m/s                                            | 818                                           | 4,500                   | 179,​000 ​                                | 45                     | | Battleship ​     | Neut, Paint, Scram                    | Deltole Tegmentum ​      | 540                                      | 850                       | 12 km 118 m/s                                            | 818                                           | 4,500                   | 179,​000 ​                                | 45                     |
 +|Site Objective| |Reinforced Nation Outpost|1000|0|0 km 0m/​s|0|0|9,​000,​000|0|
 | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    | | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    |
 | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               | | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               |
 | Class           | Role                                  | Name                    | Sig (m)                                  | @orange:​__Speed (m/​s)__ ​  | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | Volley (hp)             | EHP                                     | Range (km)             | | Class           | Role                                  | Name                    | Sig (m)                                  | @orange:​__Speed (m/​s)__ ​  | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | Volley (hp)             | EHP                                     | Range (km)             |
 +|Site Objective| |Reinforced Nation Outpost|1000|0|0 km 0m/​s|0|0|9,​000,​000|0|
 | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    | | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    |
 | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    | | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    |
Line 83: Line 84:
 | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     | | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     |
 | Frigate ​        | Web                                   | Renyn Meten             | 33                                       | 2,550                     | 9 km  410 m/s                                            | 192                                           | 960                     | 9,000                                   | 12                     | | Frigate ​        | Web                                   | Renyn Meten             | 33                                       | 2,550                     | 9 km  410 m/s                                            | 192                                           | 960                     | 9,000                                   | 12                     |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     | | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     |
 | Frigate ​        | Scram, Web                            | Schmaeel Medulla ​       | 36                                       | 4,000                     | 12 km 640 m/s                                            | 50                                            | 252                     | 9,000                                   | 20                     | | Frigate ​        | Scram, Web                            | Schmaeel Medulla ​       | 36                                       | 4,000                     | 12 km 640 m/s                                            | 50                                            | 252                     | 9,000                                   | 20                     |
Line 95: Line 96:
 | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     | | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     |
 | Frigate ​        | Scram, Web                            | Schmaeel Medulla ​       | 36                                       | 4,000                     | 12 km 640 m/s                                            | 50                                            | 252                     | 9,000                                   | 20                     | | Frigate ​        | Scram, Web                            | Schmaeel Medulla ​       | 36                                       | 4,000                     | 12 km 640 m/s                                            | 50                                            | 252                     | 9,000                                   | 20                     |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | Battleship ​     | Neut, Scram, Web                      | Outuni Mesen            | 400                                      | 790                       | 18 km 110 m/s                                            | 352                                           | 1,760                   | 215,​000 ​                                | 65                     | | Battleship ​     | Neut, Scram, Web                      | Outuni Mesen            | 400                                      | 790                       | 18 km 110 m/s                                            | 352                                           | 1,760                   | 215,​000 ​                                | 65                     |
 | Crusier ​        ​| ​                                      | Romi Thalamus ​          | 200                                      | 1,520                     | 18 km 205 m/s                                            | 320                                           | 1,600                   | 106,​000 ​                                | 33                     | | Crusier ​        ​| ​                                      | Romi Thalamus ​          | 200                                      | 1,520                     | 18 km 205 m/s                                            | 320                                           | 1,600                   | 106,​000 ​                                | 33                     |
Line 127: Line 128:
 | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    | | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    |
 | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    | | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               | | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               |
 | Class           | Role                                  | Name                    | Sig (m)                                  | Speed (m/s)               | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | @pink:​ __Volley (hp)__ ​ | EHP                                     | Range (km)             | | Class           | Role                                  | Name                    | Sig (m)                                  | Speed (m/s)               | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | @pink:​ __Volley (hp)__ ​ | EHP                                     | Range (km)             |
Line 147: Line 148:
 | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    | | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    |
 | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    | | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               | | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               |
 | Class           | Role                                  | Name                    | Sig (m)                                  | Speed (m/s)               | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | Volley (hp)             | @purple:<​color white>​ __EHP__</​color> ​ | Range (km)             | | Class           | Role                                  | Name                    | Sig (m)                                  | Speed (m/s)               | Orbit (km) / Speed (m/s)                                 | Damage (dps)                                  | Volley (hp)             | @purple:<​color white>​ __EHP__</​color> ​ | Range (km)             |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     | | Frigate ​        | Scram                                 | Tama Cerebellum ​        | 39                                       | 2,100                     | 12 km 355 m/s                                            | 300                                           | 2,700                   | 8,000                                   | 70                     |
 | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     | | Frigate ​        ​| ​                                      | Eystur Rhomben ​         | 49                                       | 3,360                     | 11 km 560 m/s                                            | 120                                           | 600                     | 9,000                                   | 12                     |
Line 168: Line 169:
 | Battleship ​     |                                       | Ostingele Tectum ​       | 530                                      | 850                       | 40 km 118 m/s                                            | 528                                           | 2,640                   | 290,​000 ​                                | 65                     | | Battleship ​     |                                       | Ostingele Tectum ​       | 530                                      | 850                       | 40 km 118 m/s                                            | 528                                           | 2,640                   | 290,​000 ​                                | 65                     |
 | Battleship ​     | Logistic ​                             | Intaki Colliculus ​      | 320                                      | 980                       | 50 km 140 m/s                                            | 282                                           | 2,256                   | 316,​000 ​                                | 148                    | | Battleship ​     | Logistic ​                             | Intaki Colliculus ​      | 320                                      | 980                       | 50 km 140 m/s                                            | 282                                           | 2,256                   | 316,​000 ​                                | 148                    |
 +|Site Objective| |Reinforced Nation Outpost|1000|0|0 km 0m/​s|0|0|9,​000,​000|0|
 | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    | | Capital ​        | ECM, Logistic, Neut                   | The Kundalini Manifest ​ | 14,​050 ​                                  | 75                        | 40 km  75 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 13,​996,​000 ​                             | 170                    |
 |                 ​| ​                                      ​| ​                        ​| ​                                         |                           ​| ​                                                         |                                               ​| ​                        ​| ​                                        ​| ​                       | |                 ​| ​                                      ​| ​                        ​| ​                                         |                           ​| ​                                                         |                                               ​| ​                        ​| ​                                        ​| ​                       |
Line 190: Line 192:
 | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    | | Crusier ​        | Booster ​                              | Vylade Dien             | 422                                      | 170                       | 60 km 170 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 275,​000 ​                                | N/A                    |
 | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    | | Crusier ​        | Logistic ​                             | Mara Paleo              | 65                                       | 2,050                     | 60 km 310 m/s                                            | N/A                                           | N/A                     | 30,​000 ​                                 | N/A                    |
-| Frigate ​        | Jam                                   ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |+| Frigate ​        | Jam, neut                              ​| Niarja Myelen ​          | 53                                       | 2,760                     | 15 km  405 m/s                                           | N/A                                           | N/A                     | 4,000                                   | N/A                    |
 | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               | | @black: ​        | @black: ​                              | @black: ​                | @black: ​                                 | @black: ​                  | @black: ​                                                 | @black: ​                                      | @black: ​                | @black: ​                                | @black: ​               |
guides/sansha_rats.1465051449.txt.gz · Last modified: 2016/06/04 14:44 by Aygo Swagtomo